斗轮机卷筒扁电缆YFFBG3*70+1
斗轮机卷筒电缆生产厂家:上海名耐特种电缆有限公司
选型咨询电话:13788995318 李同 竭诚为您服务
由上海名耐特种电缆厂生产的斗轮机专用卷筒扁平电缆采用特殊工艺以及优质原材料使得电缆使用寿命明显提高,已经和国电,华电均合作成功,我们也期待与您的合作。
我们可生产的扁电缆规格齐全,其中包括
型号 | 芯数 | 规格 | 规格 | 宽度MM | 厚度MM | 密度KG/KM | 形状 |
YFFB(G) | 2 | 95 | 95*2cYFFB(G) | 54.6±2.0 | 21.6±1.0 | 3089.1 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 3 | 95 | 95*3cYFFB(G) | 74.6±2.5 | 21.6±1.0 | 4360 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB | 3 | 120 | 78.5±2.5 | 29±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB | 4 | 120+1×50 | 95.5±2.5 | 29±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB | 5 | 120+2×50 | 112.5±2.5 | 29±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB(G) | 3 | 120 | 93.5±2.5 | 29±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB(G) | 4 | 120+1×50 | 110.5±2.5 | 29±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB(G) | 5 | 120+2×50 | 127.5±2.5 | 29±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB | 3 | 150 | 85±2.5 | 31.5±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB | 4 | 150+1×70 | 103.5±2.5 | 31.5±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB | 5 | 150+2×70 | 122±2.5 | 31.5±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB(G) | 3 | 150 | 100±2.5 | 31.5±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB(G) | 4 | 150+1×70 | 118.5±2.5 | 31.5±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB(G) | 5 | 150+2×70 | 137±2.5 | 31.5±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB | 3 | 185 | 91±2.5 | 33.5±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB | 4 | 185+1×95 | 113±2.5 | 33.5±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB | 5 | 185+2×95 | 135±2.5 | 33.5±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB(G) | 3 | 185 | 107±2.5 | 33.5±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB(G) | 4 | 185+1×95 | 129±2.5 | 33.5±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB(G) | 5 | 185+2×95 | 151±2.5 | 33.5±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB | 3 | 240 | 97±2.5 | 36±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB | 4 | 240+1×120 | 120.5±2.5 | 36±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB | 5 | 240+2×120 | 144±2.5 | 36±1.0 | 一字排列 | ||
YFFB(G) | 3 | 240 | 116±2.5 | 36±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB(G) | 4 | 240+1×120 | 139.5±2.5 | 36±1.0 | 一字排列(带钢丝) | ||
YFFB(G) | 5 | 240+2×120 | 163±2.5 | 36±1.0 | 一字排列(带钢丝) |
所有规格均可来电定制,可根据您特殊需求为您设计满足您使用的电缆线。
24小时咨询QQ:2451209736
来电请咨询:13788995318